Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

22 Haziran 2020

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam-hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek  komisyon huzurunda  Milli Emalk Şefliğinde yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar; 
a-Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),  
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada  bedelsiz olarak temin edilebilir.

 5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

 6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

NOT:İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

S.No MAHALLESİ ADA    NO  PARSEL NO CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE
HİSSESİ
 (M2)
TAHMİNİ      BEDELİ(TL)  GEÇİCİ TEMİNATI
(TL) 
İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 Kadıoğluçiftliği 177 5 Arsa Tarım Alanı 2.021,51 Tam 41.000,00 12.300,00 07.07.2020 08:20
2 Kadıoğluçiftliği 177 6 Arsa Tarım Alanı 1.438,03 Tam 29.500,00 8.850,00 07.07.2020 08:40
3 Kadıoğluçiftliği 178 1 Arsa Tarım Alanı 1.490,86 Tam 30.500,00 9.150,00 07.07.2020 09:00
4 Kadıoğluçiftliği 178 2 Arsa Tarım Alanı 1.649,97 Tam 33.500,00 10.050,00 07.07.2020 09:20
5 Kadıoğluçiftliği 178 3 Arsa Tarım Alanı 1.334,25 Tam 27.000,00 8.100,00 07.07.2020 09:40
6 Kadıoğluçiftliği 178 4 Arsa Tarım Alanı 2.508,14 Tam 51.000,00 15.300,00 07.07.2020 10:00
7 Bayramgazi Mah. …. 375 Hali Arazi İmarsız 1.816,39 Tam 15.000,00 4.500,00 07.07.2020 10:20
8 Bayramgazi Mah. …. 376 Hali Arazi İmarsız 1.545,96 Tam 13.000,00 3.900,00 07.07.2020 10:40
9 Bayramgazi Mah. …. 377 Hali Arazi İmarsız 1.536,96 Tam 13.000,00 3.900,00 07.07.2020 11:00
10 Bayramgazi Mah. …. 392 Hali Arazi İmarsız 1.643,39 Tam 14.000,00 4.200,00 07.07.2020 11:20
11 Bayramgazi Mah. …. 393 Hali Arazi İmarsız 1.616,50 Tam 13.500,00 4.050,00 07.07.2020 11:40
12 Bayramgazi Mah. …. 395 Hali Arazi İmarsız 1.061,69 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 12:00
13 Bayramgazi Mah. …. 396 Hali Arazi İmarsız 1.118,06 Tam 7.250,00 2.175,00 07.07.2020 13:20
14 Bayramgazi Mah. …. 397 Hali Arazi İmarsız 1.001,91 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 13:40
15 Bayramgazi Mah. …. 398 Hali Arazi İmarsız 1.103,39 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 14:00
16 Bayramgazi Mah. …. 399 Hali Arazi İmarsız 1.089,22 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 14:20
17 Bayramgazi Mah. …. 400 Hali Arazi İmarsız 1.027,19 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 14:40
18 Bayramgazi Mah. …. 401 Hali Arazi İmarsız 1.476,93 Tam 9.500,00 2.850,00 07.07.2020 15:00
19 Bayramgazi Mah. …. 402 Hali Arazi İmarsız 1.066,83 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 15:20
20 Bayramgazi Mah. …. 403 Hali Arazi İmarsız 1.157,20 Tam 7.500,00 2.250,00 07.07.2020 15:40
21 Bayramgazi Mah. …. 404 Hali Arazi İmarsız 1.182,33 Tam 8.000,00 2.400,00 07.07.2020 16:00
22 Bayramgazi Mah. …. 405 Hali Arazi İmarsız 1.065,78 Tam 7.000,00 2.100,00 07.07.2020 16:20
23 Bayramgazi Mah. …. 406 Hali Arazi İmarsız 1.178,47 Tam 12.500,00 3.750,00 07.07.2020 16:40
24 Bayramgazi Mah. …. 408 Hali Arazi İmarsız 1.208,24 Tam 10.500,00 3.150,00 08.07.2020 08:20
25 Bayramgazi Mah. …. 412 Hali Arazi İmarsız 2.939,02 Tam 24.000,00 7.200,00 08.07.2020 08:40
26 Bayramgazi Mah. …. 414 Hali Arazi İmarsız 4.187,22 Tam 30.000,00 9.000,00 08.07.2020 09:00
27 Bayramgazi Mah. …. 415 Hali Arazi İmarsız 876,58 Tam 9.500,00 2.850,00 08.07.2020 09:20
28 Bayramgazi Mah. …. 422 Hali Arazi İmarsız 2.141,34 Tam 18.000,00 5.400,00 08.07.2020 09:40
29 Bayramgazi Mah. …. 428 Hali Arazi İmarsız 5.832,40 Tam 41.500,00 12.450,00 08.07.2020 10:00
30 Bayramgazi Mah. …. 432 Tarla İmarsız 11.594,44 Tam 82.000,00 24.600,00 08.07.2020 10:20
31 Kelibişler …. 611 Hali Arazi İmarsız 2.110,59 Tam 26.000,00 7.800,00 08.07.2020 10:40
32 Kelibişler …. 612 Hali Arazi İmarsız 2.041,62 Tam 25.500,00 7.650,00 08.07.2020 11:00
33 Kelibişler …. 613 Hali Arazi İmarsız 2.034,85 Tam 25.000,00 7.500,00 08.07.2020 11:20
34 Kelibişler …. 614 Hali Arazi İmarsız 2.123,66 Tam 26.500,00 7.950,00 08.07.2020 11:40
35 Kelibişler …. 615 Hali Arazi İmarsız 2.117,33 Tam 26.500,00 7.950,00 08.07.2020 12:00
36 Kelibişler …. 616 Hali Arazi İmarsız 2.015,02 Tam 25.000,00 7.500,00 08.07.2020 13:20
37 Kelibişler …. 618 Hali Arazi İmarsız 1.950,61 Tam 24.000,00 7.200,00 08.07.2020 13:40
38 Kelibişler …. 619 Hali Arazi İmarsız 1.945,58 Tam 24.000,00 7.200,00 08.07.2020 14:00
39 Kelibişler …. 620 Hali Arazi İmarsız 1.909,31 Tam 24.000,00 7.200,00 08.07.2020 14:20
40 Kelibişler …. 621 Hali Arazi İmarsız 1.980,87 Tam 23.000,00 6.900,00 08.07.2020 14:40
41 Kelibişler …. 622 Hali Arazi İmarsız 2.138,60 Tam 26.500,00 7.950,00 08.07.2020 15:00
42 Kelibişler …. 623 Hali Arazi İmarsız 2.162,30 Tam 27.000,00 8.100,00 08.07.2020 15:20
43 Kelibişler …. 625 Hali Arazi İmarsız 1.989,30 Tam 25.000,00 7.500,00 08.07.2020 15:40
44 Kelibişler …. 626 Hali Arazi İmarsız 2.601,03 Tam 32.000,00 9.600,00 08.07.2020 16:00
45 Kelibişler …. 627 Hali Arazi İmarsız 2.244,24 Tam 28.000,00 8.400,00 08.07.2020 16:20
46 Kelibişler …. 628 Hali Arazi İmarsız 2.371,52 Tam 29.000,00 8.700,00 08.07.2020 16:40
47 Kelibişler …. 629 Hali Arazi İmarsız 2.116,55 Tam 26.000,00 7.800,00 09.07.2020 08:20
48 Kelibişler …. 630 Hali Arazi İmarsız 2.116,28 Tam 26.000,00 7.800,00 09.07.2020 08:40
49 Kelibişler …. 631 Hali Arazi İmarsız 2.021,01 Tam 25.000,00 7.500,00 09.07.2020 09:00
50 Kelibişler …. 632 Hali Arazi İmarsız 2.145,75 Tam 27.000,00 8.100,00 09.07.2020 09:20
51 Kelibişler …. 633 Hali Arazi İmarsız 1.709,44 Tam 21.500,00 6.450,00 09.07.2020 09:40
52 Kelibişler …. 634 Hali Arazi İmarsız 1.657,36 Tam 21.000,00 6.300,00 09.07.2020 10:00
53 Kelibişler …. 635 Hali Arazi İmarsız 1.682,55 Tam 21.000,00 6.300,00 09.07.2020 10:20
54 Kelibişler …. 637 Hali Arazi İmarsız 2.234,26 Tam 27.500,00 8.250,00 09.07.2020 10:40
55 Kelibişler …. 641 Hali Arazi İmarsız 1.324,41 Tam 16.500,00 4.950,00 09.07.2020 11:00
56 Kelibişler …. 644 Hali Arazi İmarsız 1.756,89 Tam 22.000,00 6.600,00 09.07.2020 11:20
57 Kelibişler …. 645 Hali Arazi İmarsız 1.737,92 Tam 21.500,00 6.450,00 09.07.2020 11:40
58 Kelibişler …. 646 Hali Arazi İmarsız 1.488,84 Tam 18.500,00 5.550,00 09.07.2020 12:00
59 Kılılı …. 630 Arsa Konut Alanı 503,00 Tam 51.000,00 15.300,00 09.07.2020 13:20
60 Kılılı …. 631 Arsa Konut Alanı 519,39 Tam 53.000,00 15.900,00 09.07.2020 13:40
61 Kılılı …. 632 Arsa Konut Alanı 502,67 Tam 51.000,00 15.300,00 09.07.2020 14:00
62 Kılılı …. 697 Arsa Konut Alanı 552,17 Tam 62.000,00 18.600,00 09.07.2020 14:20
63 Kılılı …. 703 Arsa Konut Alanı 517,50 Tam 58.000,00 17.400,00 09.07.2020 14:40
64 Kılılı …. 715 Arsa Konut Alanı 527,01 Tam 59.000,00 17.700,00 09.07.2020 15:00


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır