Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

Elbistan Milli Emlak Şefliği Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama İlanı

09 Eylül 2021

.

Untitled Document
İLAN
ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu, ilanın (A) bölümünde bulunan taşınmaz malların satış ihalesi ile ilanın (B) bölümünde bulunan taşınmaz malın tarımsal amaçla kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verme ihalesi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliği’nde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; 
a) Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ) 
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini, 
d) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.   
4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.  
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  
7-  Hazine taşınmazlarının satış bedeli üzerinden ( 5 milyon TL'ye kadar  olan kısmı için %1 oranında ) işlem bedeli alınacaktır.
8- İlanın A) bölümünde bulunan Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
9-  İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonunda ve İdare binasında Covid-19 tedbirleri gereğince maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. 
10- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
   A) TAŞINMAZ MAL SATIŞI
SIRA NO DOSYA NO   MAHALLESİ ADA NO  PARSEL NO  CİNSİ MEVKİİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ   BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 46060109954 Pınarbaşı 344 401 Arsa Yol 150,43 Tam (A-4) Konut Alanı 145.000,00 43.500,00 15.09.2021 09:00
2 46060110510 Karahasanuşağı 212 1 Arsa ----- 954,41 Tam (A-2) Konut Alanı 10.500,00 3.150,00 15.09.2021 09:20
3 46060110511 Karahasanuşağı 212 2 Arsa ----- 720,96 Tam (A-2) Konut Alanı 8.000,00 2.400,00 15.09.2021 09:30
4 46060110512 Karahasanuşağı 212 3 Arsa ----- 599,88 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 09:40
5 46060110513 Karahasanuşağı 212 4 Arsa ----- 599,86 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 09:50
6 46060110537 Karahasanuşağı 215 1 Arsa ----- 599,99 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 10:00
7 46060110540 Karahasanuşağı 215 4 Arsa ----- 500,08 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 10:10
8 46060110541 Karahasanuşağı 215 5 Arsa ----- 499,80 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 10:20
9 46060110542 Karahasanuşağı 215 6 Arsa ----- 599,92 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 10:30
10 46060110543 Karahasanuşağı 215 7 Arsa ----- 592,14 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 10:40
11 46060110544 Karahasanuşağı 215 8 Arsa ----- 450,05 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 10:50
12 46060110545 Karahasanuşağı 215 9 Arsa ----- 450,10 Tam (A-2) Konut Alanı 5.000,00 1.500,00 15.09.2021 11:00
13 46060110546 Karahasanuşağı 215 10 Arsa ----- 483,80 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 11:10
14 46060110547 Karahasanuşağı 216 1 Arsa ----- 599,84 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 11:20
15 46060110548 Karahasanuşağı 216 2 Arsa ----- 480,18 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 11:30
16 46060110549 Karahasanuşağı 216 3 Arsa ----- 663,13 Tam (A-2) Konut Alanı 7.500,00 2.250,00 15.09.2021 11:40
17 46060110550 Karahasanuşağı 216 4 Arsa ----- 641,79 Tam (A-2) Konut Alanı 7.500,00 2.250,00 15.09.2021 11:50
18 46060110551 Karahasanuşağı 216 5 Arsa ----- 544,04 Tam (A-2) Konut Alanı 6.000,00 1.800,00 15.09.2021 13:10
19 46060110552 Karahasanuşağı 216 6 Arsa ----- 591,27 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 13:20
20 46060110554 Karahasanuşağı 216 8 Arsa ----- 491,32 Tam (A-2) Konut Alanı 5.500,00 1.650,00 15.09.2021 13:30
21 46060110555 Karahasanuşağı 216 9 Arsa ----- 507,48 Tam (A-2) Konut Alanı 6.000,00 1.800,00 15.09.2021 13:40
22 46060110556 Karahasanuşağı 216 10 Arsa ----- 648,97 Tam (A-2) Konut Alanı 7.500,00 2.250,00 15.09.2021 13:50
23 46060110557 Karahasanuşağı 216 11 Arsa ----- 677,95 Tam (A-2) Konut Alanı 8.000,00 2.400,00 15.09.2021 14:00
24 46060110558 Karahasanuşağı 217 1 Arsa ----- 719,11 Tam (A-2) Konut Alanı 9.500,00 2.850,00 15.09.2021 14:10
25 46060110559 Karahasanuşağı 217 2 Arsa ----- 550,01 Tam (A-2) Konut Alanı 7.500,00 2.250,00 15.09.2021 14:20
26 46060110560 Karahasanuşağı 217 3 Arsa ----- 477,24 Tam (A-2) Konut Alanı 6.500,00 1.950,00 15.09.2021 14:30
27 46060110561 Karahasanuşağı 217 4 Arsa ----- 477,40 Tam (A-2) Konut Alanı 6.500,00 1.950,00 15.09.2021 14:40
28 46060110562 Karahasanuşağı 217 5 Arsa ----- 476,37 Tam (A-2) Konut Alanı 6.500,00 1.950,00 15.09.2021 14:50
29 46060110563 Karahasanuşağı 217 6 Arsa ----- 479,35 Tam (A-2) Konut Alanı 6.500,00 1.950,00 15.09.2021 15:00
30 46060110564 Karahasanuşağı 217 7 Arsa ----- 600,25 Tam (A-2) Konut Alanı 8.000,00 2.400,00 15.09.2021 15:10
31 46060110565 Karahasanuşağı 217 8 Arsa ----- 581,63 Tam (A-2) Konut Alanı 8.000,00 2.400,00 15.09.2021 15:20
32 46060110566 Karahasanuşağı 217 9 Arsa ----- 538,93 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 15:30
33 46060110567 Karahasanuşağı 217 10 Arsa ----- 492,69 Tam (A-2) Konut Alanı 6.500,00 1.950,00 15.09.2021 15:40
34 46060110568 Karahasanuşağı 217 11 Arsa ----- 500,61 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 15:50
35 46060110569 Karahasanuşağı 217 12 Arsa ----- 505,47 Tam (A-2) Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 15.09.2021 16:00
36 46060110570 Karahasanuşağı 217 13 Arsa ----- 573,44 Tam (A-2) Konut Alanı 7.500,00 2.250,00 15.09.2021 16:10
37 46060110571 Karahasanuşağı 217 14 Arsa ----- 650,45 Tam (A-2) Konut Alanı 8.500,00 2.550,00 15.09.2021 16:20
38 46060110572 Karahasanuşağı 217 15 Arsa ----- 430,58 Tam (A-2) Konut Alanı 6.000,00 1.800,00 15.09.2021 16:30
39 46060110583 Karahasanuşağı 218 11 Arsa ----- 529,91 Tam (A-2) Konut Alanı 8.000,00 2.400,00 15.09.2021 16:40
B) TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERME
SIRA NO DOSYA NO   MAHALLESİ ADA NO  PARSEL NO  CİNSİ MEVKİİ YÜZ ÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ   BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
40 46060106510 Yoğunsöğüt 114 30 Ham Toprak Pire Nergiz 1.461.112,45 / 211.183,81 Tam İmarsız 6.000,00 1.800,00 15.09.2021 16:50

 



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır